Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2025-02-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 38*44*51 | 3 |
4 | 11*41*61*65*86*90 | 6 |
3 | 10*24*56*58*64*94*97 | 7 |
2 | 04*05*09*13*15*19*23*25*30*31*35*37*43*47*52*53*54*55*60*63*67*72*78*84*87*88*89*93*96 | 29 |
1 | 00*02*03*06*08*14*16*18*20*21*22*28*32*33*39*40*42*45*46*49*50*62*66*70*73*79*80*81*83*85*92*98 | 32 |
0 | 01*07*12*17*26*27*29*34*36*48*57*59*68*69*71*74*75*76*77*82*91*95*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 35*39*74 | 3 |
4 | 34*66*71*85 | 4 |
3 | 01*08*13*16*36*52*61*64*70*78*88*93*95 | 13 |
2 | 02*03*04*05*06*09*28*38*49*50*51*53*54*56*57*65*69*75*83*84*87*92*98*99 | 24 |
1 | 00*10*11*12*18*21*22*23*26*29*30*31*37*40*41*43*45*46*55*63*67*72*73*76*79*80*82*86*89*90*96*97 | 32 |
0 | 07*14*15*17*19*20*24*25*27*32*33*42*44*47*48*58*59*60*62*68*77*81*91*94 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 77 | 1 |
4 | 33*38*89*95 | 4 |
3 | 00*05*20*23*35*36*40*49*53*67*73*76*79*80*87*93*96 | 17 |
2 | 08*17*18*26*27*34*37*39*45*46*48*55*58*60*62*63*64*68*69*70*71*81*82*91*97*98 | 26 |
1 | 03*07*10*11*13*15*16*19*21*28*30*32*41*43*50*51*54*56*57*66*72*74*83*84*85*92 | 26 |
0 | 01*02*04*06*09*12*14*22*24*25*29*31*42*44*47*52*59*61*65*75*78*86*88*90*94*99 | 26 |
As |
0 | 10 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 22 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 20 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 10 x |
2 | 7 x |
3 | 22 x |
4 | 7 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 21 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 20 x |
6 | 19 x |
7 | 7 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 21 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 21 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Data keluaran toto macau 13:00 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 13:00 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 13:00 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 13:00 harian lengkap sebelumnya.