Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2025-02-26
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 16 | 1 |
5 | 43 | 1 |
4 | 12*45*53*67*73 | 5 |
3 | 14*18*20*24*27*52*58*60*65*69*76*85*90*91*94*96*97*98 | 18 |
2 | 02*04*09*21*26*32*41*42*51*56*57*70*74*75*81*93 | 16 |
1 | 06*07*08*10*15*22*23*25*29*33*34*36*40*44*46*47*54*59*63*64*66*68*71*72*78*79*80*82*83*86*88*89*92 | 33 |
0 | 00*01*03*05*11*13*17*19*28*30*31*35*37*38*39*48*49*50*55*61*62*77*84*87*95*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 12 | 1 |
5 | 56*99 | 2 |
4 | 21*39*65*79 | 4 |
3 | 04*08*15*31*55*62*67*71*77*80*94*96*97*98 | 14 |
2 | 01*02*29*32*34*44*45*47*54*57*59*60*64*66*85*86*87*91 | 18 |
1 | 03*05*06*09*10*11*13*14*16*17*22*24*25*26*28*30*35*36*37*40*42*43*48*49*51*52*58*61*69*70*73*74*75*76*78*81*83*88*89*92 | 40 |
0 | 00*07*18*19*20*23*27*33*38*41*46*50*53*63*68*72*82*84*90*93*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 09*27*40*41*56*63*66 | 7 |
3 | 05*21*22*23*28*29*39*49*58*84*85 | 11 |
2 | 06*26*30*35*37*38*43*45*47*52*53*55*61*62*67*70*72*74*79*80*81*86*91*94*97*99 | 26 |
1 | 03*08*10*11*12*13*15*16*17*18*19*20*25*31*32*34*36*44*46*50*54*57*64*65*69*73*75*76*77*78*87*88*89*90*93*95*98 | 37 |
0 | 00*01*02*04*07*14*24*33*42*48*51*59*60*68*71*82*83*92*96 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 9 x |
2 | 23 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 5 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 19 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Data keluaran toto macau 22:00 terlengkap hari ini. Lihat data keluaran toto macau 22:00 terbaru, statistik angka keluaran toto macau 22:00 (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran toto macau 22:00 harian lengkap sebelumnya.