Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-06-2025 578 19764448494944
26-06-2025 959 88966505696000
27-06-2025 041 56112549000044
28-06-2025 564 59426516753011
29-06-2025 413 82371674843178
30-06-2025 732 46077663145167
01-07-2025 739 77000426112922
02-07-2025 762 81292685562189
03-07-2025 071 67022742156246
04-07-2025 655 73742088472584
05-07-2025 359 11999066663562
06-07-2025 498 76887099336595
07-07-2025 181 34145797077292
08-07-2025 263 93448551775055
09-07-2025 922 35303843819347
10-07-2025 074 37404718415213
11-07-2025 996 63527246257742
12-07-2025 424 61483641731145
13-07-2025 164 61483641731145
14-07-2025 932 92281639538134
15-07-2025 214 37404718415213
16-07-2025 096 39641292977797
17-07-2025 311 45134966088461
18-07-2025 103 47369731898235
19-07-2025 204 72505922213426
20-07-2025 633 82371674843178
21-07-2025 930 44123652055156
22-07-2025 485 05472988742483
23-07-2025 016 52617044909549
24-07-2025 854 04437764786268
x