Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
10-08-2025 714 61483641731145
11-08-2025 097 07562224292729
12-08-2025 868 08731494483999
13-08-2025 046 63527246257742
14-08-2025 142 24213707505202
15-08-2025 707 86797189461685
16-08-2025 256 41639461988966
17-08-2025 083 14268944595448
18-08-2025 453 47369731898235
19-08-2025 237 07562224292729
20-08-2025 035 27663033999854
21-08-2025 867 97786134437639
22-08-2025 826 63527246257742
23-08-2025 410 77246584573088
24-08-2025 606 41639461988966
25-08-2025 603 14268944595448
26-08-2025 016 41639461988966
27-08-2025 123 03235999584494
28-08-2025 647 29718202404707
29-08-2025 853 58257753527022
30-08-2025 039 77000426112922
31-08-2025 328 19764448494944
01-09-2025 938 19764448494944
02-09-2025 162 35303843819347
03-09-2025 764 94415808707303
04-09-2025 556 28549191279696
05-09-2025 191 67022742156246
06-09-2025 091 34145797077292
07-09-2025 073 36099865167369
08-09-2025 553 71382595832099
x