Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Bulls Eye :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-04-2026 042 68314909808404
18-04-2026 667 18729437459933
19-04-2026 232 81292685562189
20-04-2026 504 59426516753011
21-04-2026 919 55922011652516
22-04-2026 271 78088887134382
23-04-2026 095 62707415718911
24-04-2026 223 03235999584494
25-04-2026 553 25033606189101
26-04-2026 105 51516393202898
27-04-2026 533 58257753527022
28-04-2026 121 56112549000044
29-04-2026 660 66202911516415
30-04-2026 786 39641292977797
01-05-2026 075 62707415718911
02-05-2026 513 47369731898235
03-05-2026 211 23044696178191
04-05-2026 631 23044696178191
05-05-2026 119 11999066663562
06-05-2026 924 37404718415213
07-05-2026 536 39641292977797
08-05-2026 638 65843336371832
09-05-2026 086 28549191279696
10-05-2026 786 52617044909549
11-05-2026 149 99911303606808
12-05-2026 601 67022742156246
13-05-2026 441 45134966088461
14-05-2026 656 63527246257742
15-05-2026 868 43865235393731
16-05-2026 709 99911303606808
x