Paito Warna Harian Hongkong

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Hongkong :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
17-04-2026 189 44898314369819
18-04-2026 132 13224933551437
19-04-2026 863 69347832876336
20-04-2026 280 00977483641988
21-04-2026 608 54753257426527
22-04-2026 852 46077663145167
23-04-2026 980 33325527854257
24-04-2026 433 03235999584494
25-04-2026 320 77246584573088
26-04-2026 386 06685325933821
27-04-2026 683 93448551775055
28-04-2026 709 77000426112922
29-04-2026 299 66988145639641
30-04-2026 291 45134966088461
01-05-2026 622 02066729191224
02-05-2026 136 39641292977797
03-05-2026 301 56112549000044
04-05-2026 696 06685325933821
05-05-2026 485 49628156955652
06-05-2026 997 86797189461685
07-05-2026 310 66202911516415
08-05-2026 427 86797189461685
09-05-2026 741 23044696178191
10-05-2026 458 32595369268865
11-05-2026 780 22167538099358
12-05-2026 814 37404718415213
13-05-2026 949 88966505696000
14-05-2026 894 37404718415213
15-05-2026 759 11999066663562
16-05-2026 098 32595369268865
x