Data Keluaran Delaware Night

Berikut ini adalah data keluaran Delaware Night :

No Tanggal Result
1 10-07-2025 6 1 9 1
2 09-07-2025 0 8 5 2
3 08-07-2025 7 9 4 6
4 07-07-2025 0 4 5 5
5 06-07-2025 8 8 1 9
6 05-07-2025 4 6 8 5
7 04-07-2025 9 9 0 3
8 03-07-2025 5 0 0 1
9 02-07-2025 7 5 1 9
10 01-07-2025 9 7 6 0
11 30-06-2025 3 4 5 3
12 29-06-2025 8 8 8 8
13 28-06-2025 3 0 8 2
14 27-06-2025 2 4 3 0
15 26-06-2025 8 9 9 2
16 25-06-2025 0 0 0 4
17 24-06-2025 4 8 0 7
18 23-06-2025 7 9 8 6
19 22-06-2025 7 6 3 6
20 21-06-2025 5 0 4 2
21 20-06-2025 7 2 4 0
22 19-06-2025 7 7 0 0
23 18-06-2025 7 0 8 7
24 17-06-2025 7 9 9 3
25 16-06-2025 8 1 7 5
26 15-06-2025 0 0 3 9
27 14-06-2025 4 4 9 2
28 13-06-2025 3 0 1 9
29 12-06-2025 9 3 4 2
30 11-06-2025 2 6 9 4
31 10-06-2025 2 6 3 4
32 09-06-2025 3 3 0 4
33 08-06-2025 2 9 8 6
34 07-06-2025 7 4 0 6
35 06-06-2025 5 2 1 8
36 05-06-2025 0 1 4 1
37 04-06-2025 7 9 2 5
38 03-06-2025 7 6 2 7
39 02-06-2025 8 3 1 5
40 01-06-2025 5 0 0 4
41 31-05-2025 9 6 8 4
42 30-05-2025 7 4 8 2
43 29-05-2025 5 6 9 1
44 28-05-2025 8 3 7 3
45 27-05-2025 1 4 4 0
46 26-05-2025 0 4 5 7
47 25-05-2025 7 2 0 4
48 24-05-2025 7 7 5 8
49 23-05-2025 5 7 1 0
50 22-05-2025 6 2 8 6
51 21-05-2025 4 1 9 8
52 20-05-2025 1 1 0 5
53 19-05-2025 5 6 9 1
54 18-05-2025 8 7 2 8
55 17-05-2025 3 0 7 7
56 16-05-2025 7 8 8 2
57 15-05-2025 X X X X
58 14-05-2025 X X X X
59 13-05-2025 X X X X
60 12-05-2025 X X X X
61 11-05-2025 X X X X
62 10-05-2025 X X X X
63 09-05-2025 X X X X
64 08-05-2025 X X X X
65 07-05-2025 X X X X
66 06-05-2025 9 0 2 2
67 05-05-2025 4 9 7 4
68 04-05-2025 6 9 3 8
69 03-05-2025 4 5 5 7
70 02-05-2025 6 4 5 5
71 01-05-2025 5 8 5 5
72 30-04-2025 6 3 0 1
73 29-04-2025 7 8 0 9
74 28-04-2025 5 9 2 9
75 27-04-2025 5 4 0 9
76 26-04-2025 4 1 5 6
77 25-04-2025 4 8 2 3
78 24-04-2025 8 8 0 9
79 23-04-2025 4 3 2 5
80 22-04-2025 3 9 5 4
81 21-04-2025 5 0 5 7
82 20-04-2025 2 2 9 6
83 19-04-2025 4 7 4 3
84 18-04-2025 X X X X
85 17-04-2025 X X X X
86 16-04-2025 X X X X
87 15-04-2025 X X X X
88 14-04-2025 X X X X
89 13-04-2025 X X X X
90 12-04-2025 X X X X
91 11-04-2025 X X X X
92 10-04-2025 X X X X
93 09-04-2025 X X X X
94 08-04-2025 X X X X
95 07-04-2025 X X X X
96 06-04-2025 X X X X
97 05-04-2025 X X X X
98 04-04-2025 X X X X
99 03-04-2025 X X X X
100 02-04-2025 X X X X