Paito Warna Harian Ohio Midday

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Ohio Midday :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
15-04-2026 569 09933268685764
16-04-2026 322 24213707505202
17-04-2026 577 18729437459933
18-04-2026 294 26459977729472
19-04-2026 138 19764448494944
20-04-2026 752 46077663145167
21-04-2026 738 87876178347674
22-04-2026 127 64819404303909
23-04-2026 013 82371674843178
24-04-2026 265 95832371382876
25-04-2026 991 89101786011281
26-04-2026 807 18729437459933
27-04-2026 019 11999066663562
28-04-2026 928 21538101281606
29-04-2026 422 24213707505202
30-04-2026 684 26459977729472
01-05-2026 635 62707415718911
02-05-2026 097 42573167246663
03-05-2026 168 54753257426527
04-05-2026 266 96775123448628
05-05-2026 537 31808347314843
06-05-2026 935 05472988742483
07-05-2026 142 35303843819347
08-05-2026 469 33909213617718
09-05-2026 964 15494562764066
10-05-2026 XXX X0
11-05-2026 XXX X0
12-05-2026 941 23044696178191
13-05-2026 426 06685325933821
14-05-2026 059 11999066663562
x