Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
25-06-2025 534 15494562764066
26-06-2025 270 22167538099358
27-06-2025 094 94415808707303
28-06-2025 571 45134966088461
29-06-2025 673 58257753527022
30-06-2025 096 85606281911786
01-07-2025 706 39641292977797
02-07-2025 363 82371674843178
03-07-2025 396 52617044909549
04-07-2025 050 88178573044077
05-07-2025 432 79191617066112
06-07-2025 199 44898314369819
07-07-2025 075 73742088472584
08-07-2025 579 11999066663562
09-07-2025 881 45134966088461
10-07-2025 153 93448551775055
11-07-2025 045 49628156955652
12-07-2025 408 98944055674551
13-07-2025 931 23044696178191
14-07-2025 357 29718202404707
15-07-2025 258 87876178347674
16-07-2025 243 03235999584494
17-07-2025 344 37404718415213
18-07-2025 193 14268944595448
19-07-2025 065 27663033999854
20-07-2025 558 21538101281606
21-07-2025 445 95832371382876
22-07-2025 362 68314909808404
23-07-2025 747 18729437459933
24-07-2025 934 72505922213426
x