Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
10-08-2025 549 09933268685764
11-08-2025 985 38821022358527
12-08-2025 990 77246584573088
13-08-2025 710 55011898101393
14-08-2025 564 61483641731145
15-08-2025 468 21538101281606
16-08-2025 186 52617044909549
17-08-2025 476 17652279922775
18-08-2025 836 74584382235887
19-08-2025 334 26459977729472
20-08-2025 469 66988145639641
21-08-2025 167 53854358325538
22-08-2025 806 39641292977797
23-08-2025 242 57358854821033
24-08-2025 645 84674077944573
25-08-2025 517 97786134437639
26-08-2025 074 61483641731145
27-08-2025 854 83461000797505
28-08-2025 540 44123652055156
29-08-2025 465 73742088472584
30-08-2025 208 21538101281606
31-08-2025 831 91279628549123
01-09-2025 382 57358854821033
02-09-2025 811 45134966088461
03-09-2025 472 46077663145167
04-09-2025 460 99336876887371
05-09-2025 019 09933268685764
06-09-2025 986 85606281911786
07-09-2025 152 92281639538134
08-09-2025 838 43865235393731
x