Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
20-11-2025 181 45134966088461
21-11-2025 672 81292685562189
22-11-2025 504 94415808707303
23-11-2025 053 25033606189101
24-11-2025 391 45134966088461
25-11-2025 496 63527246257742
26-11-2025 387 53854358325538
27-11-2025 892 24213707505202
28-11-2025 609 55922011652516
29-11-2025 962 35303843819347
30-11-2025 631 45134966088461
01-12-2025 511 34145797077292
02-12-2025 149 11999066663562
03-12-2025 787 53854358325538
04-12-2025 852 13224933551437
05-12-2025 556 63527246257742
06-12-2025 394 37404718415213
07-12-2025 949 66988145639641
08-12-2025 746 06685325933821
09-12-2025 123 71382595832099
10-12-2025 647 64819404303909
11-12-2025 704 59426516753011
12-12-2025 781 12156775022279
13-12-2025 419 77000426112922
14-12-2025 157 29718202404707
15-12-2025 459 44898314369819
16-12-2025 878 65843336371832
17-12-2025 882 02066729191224
18-12-2025 356 52617044909549
19-12-2025 208 98944055674551
x