Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
28-02-2026 217 86797189461685
01-03-2026 628 76887099336595
02-03-2026 286 52617044909549
03-03-2026 570 66202911516415
04-03-2026 044 26459977729472
05-03-2026 296 63527246257742
06-03-2026 338 19764448494944
07-03-2026 002 68314909808404
08-03-2026 348 43865235393731
09-03-2026 256 96775123448628
10-03-2026 064 26459977729472
11-03-2026 025 05472988742483
12-03-2026 248 32595369268865
13-03-2026 500 55011898101393
14-03-2026 332 13224933551437
15-03-2026 116 63527246257742
16-03-2026 326 41639461988966
17-03-2026 509 88966505696000
18-03-2026 853 69347832876336
19-03-2026 450 88178573044077
20-03-2026 846 06685325933821
21-03-2026 960 77246584573088
22-03-2026 913 47369731898235
23-03-2026 144 15494562764066
24-03-2026 538 43865235393731
25-03-2026 327 53854358325538
26-03-2026 092 02066729191224
27-03-2026 683 58257753527022
28-03-2026 004 37404718415213
29-03-2026 961 56112549000044
x