Paito Warna Harian Taiwan

Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Taiwan :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
14-04-2026 497 42573167246663
15-04-2026 548 21538101281606
16-04-2026 269 33909213617718
17-04-2026 106 17652279922775
18-04-2026 787 07562224292729
19-04-2026 456 06685325933821
20-04-2026 108 43865235393731
21-04-2026 119 88966505696000
22-04-2026 083 47369731898235
23-04-2026 139 22955472628977
24-04-2026 657 07562224292729
25-04-2026 937 29718202404707
26-04-2026 306 28549191279696
27-04-2026 693 82371674843178
28-04-2026 292 92281639538134
29-04-2026 636 28549191279696
30-04-2026 251 01189821033325
01-05-2026 503 93448551775055
02-05-2026 309 88966505696000
03-05-2026 984 04437764786268
04-05-2026 623 47369731898235
05-05-2026 779 55922011652516
06-05-2026 684 72505922213426
07-05-2026 695 38821022358527
08-05-2026 447 07562224292729
09-05-2026 673 47369731898235
10-05-2026 480 22167538099358
11-05-2026 461 78088887134382
12-05-2026 097 64819404303909
13-05-2026 718 65843336371832
x